地 址:煙臺市只楚路124號 4-2303
郵 編:264000
電 話:0535-6286968
傳 真:0535-6686968
E-mail:sale@vot.com.cn
Q Q:3162435904
網(wǎng) 址: www.xcwysc.com
FCF系列
您的位置: 主頁 > 產(chǎn)品展示 > 氣液增力壓力機 > FCF系列 >
FCF系列四柱精密氣液增力壓力機
機械特性:
1、采用液壓增力氣缸驅動,在行程的任何位置都可以加壓工作。
2、機體采用四柱龍門框架結構,用鋼板焊接而成,剛性好、強度大。
3、焊接后的機體消除內應力后,在大型設備上一次性加工出基準面。
4、上模固定板采用雙導柱結構,不但防轉,而且具有極好的導向精度。
5、工作臺和上模固定板采用雙T形槽安裝固定模具,方便穩(wěn)妥和可靠。
6、工作過程無振動、無沖擊、無噪音,極大提高工件加工質量及模具壽命。
7、輸出壓力與氣源壓力成正比,對輸出壓力及運行速度的調節(jié)方便快捷。
8、僅僅是普通機械壓力機或液壓機能耗的10%-20%,極大的節(jié)約成本。
9、電控系統(tǒng)可以設定工作周期和保壓時間,設定并記錄工作次數(shù)。
FCF系列精密氣液增力壓力機,機體采用四柱結構,為了工件上下方便,機體的四柱向中間靠攏。這樣的結構,工作時機體受力均勻一致,既保證氣缸中心線與工作臺面的垂直,又便于操作者對工件的上下拾取。
產(chǎn)品用途: 適用于五金、電子、電器、汽車、機械、鐘表、儀器等眾多行業(yè)在裝配、落料、切割、成型、翻邊、壓入、鉚接、沖縫、校準和壓印等工序使用。
是替代液壓機、大缸徑氣動壓力機和機械沖床的理想設備。
定貨代碼:
選裝部件:
缸內磁環(huán) 定貨代碼-S | 帶測壓接口 定貨代碼-J | 力行程可調 定貨代碼-A | 感應開關(行程開關) 定貨代碼-K |
上模安裝方式A型 定貨代碼-A | 上模安裝方式B型 定貨代碼-B | 有機玻璃護罩 定貨代碼-H | 耐震壓力表 定貨代碼-m |
壓力變送器 定貨代碼-P | 安全光幕 定貨代碼-G | 操作方式(手按/腳踏) 定貨代碼-M/F | 峰值儀 定貨代碼-V |
機器工作臺(桌子) 定貨代碼-Z | 位移傳感器 定貨代碼-W | 波形比較監(jiān)控系統(tǒng) 定貨代碼-X | 載荷傳感器 定貨代碼-Y |
性能參數(shù):
FCF系列精密氣液增力壓力機輸出力、行程及主要參數(shù)
輸出力/0.7MPa | U | V | B*T | D | 主要性能參數(shù) | ||||||||||
定貨型號: | 工作力 | 快進力 | 返回力 | 總行程 | 力行程 | 臺面尺寸 | 閉合高度 | 工作周期 | 下行速度 | 保壓時間 | 操作方式 | 電源電壓 | 耗氣量 | 外形尺寸 | 凈重 |
[KN] | [KN] | [KN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [S] | [CM/S] | [S] | [M/F] | [V] | [L/次] | [CM] | [KG] | |
FCF-02-A-U-V-M/F | 20 | 1.6 | 1.1 | 50~200 | 5~45 | 310*240 | 250 | 1.0 | 10~60 | 任意設定 | 雙手/腳踏 | AC220 | 1.0 | 69*34*95 | 100 |
FCF-02-B-U-V-M/F | 270 | 110 | |||||||||||||
FCF-03-A-U-V-M/F | 30 | 1.6 | 1.1 | 50~200 | 5~45 | 350*270 | 280 | 1.0 | 10~60 | 任意設定 | 雙手/腳踏 | AC220 | 1.4 | 73*37*97 | 123 |
FCF-03-B-U-V-M/F | 300 | 135 | |||||||||||||
FCF-05-A-U-V-M/F | 50 | 1.6 | 1.1 | 50~200 | 5~45 | 390*300 | 310 | 1.1 | 10~60 | 任意設定 | 雙手/腳踏 | AC220 | 2.0 | 77*40*100 | 152 |
FCF-05-B-U-V-M/F | 330 | 170 | |||||||||||||
FCF-08-A-U-V-M/F | 80 | 3.5 | 2.3 | 75~200 | 5~40 | 420*320 | 325 | 1.4 | 8~48 | 任意設定 | 雙手/腳踏 | AC220 | 3.6 | 82*42*110 | 200 |
FCF-08-B-U-V-M/F | 350 | 220 | |||||||||||||
FCF-10-A-U-V-M/F | 100 | 5.4 | 4.0 | 75~200 | 5~30 | 440*340 | 340 | 1.7 | 5~38 | 任意設定 | 雙手/腳踏 | AC220 | 4.8 | 85*44*120 | 225 |
FCF-10-B-U-V-M/F | 370 | 250 | |||||||||||||
FCF-16-A-U-V-M/F | 160 | 5.4 | 4.0 | 75~200 | 5~30 | 460*360 | 360 | 2.4 | 5~38 | 任意設定 | 雙手/腳踏 | AC220 | 7.1 | 90*46*130 | 260 |
FCF-16-B-U-V-M/F | 370 | 290 | |||||||||||||
FCF-25-A-U-V-M/F | 250 | 8.5 | 6.6 | 75~200 | 5~35 | 480*380 | 370 | 3.2 | 3~30 | 任意設定 | 雙手/腳踏 | AC220 | 11.0 | 93*48*140 | 325 |
FCF-25-B-U-V-M/F | 380 | 360 |
注釋:A、B為上模安裝方式,U為總行程(可選50-75-100-150-200),V為力行程(可選5-10-15-20-25-30)。
結構尺寸:
FCF系列精密氣液增力壓力機工作臺面及底座結構尺寸
B | T | H | E | α | Ts | A | S | M | N | F | G | J | L | P | Q | |
定貨型號: | 工作臺面相關尺寸 | 底座結構相關尺寸 | ||||||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [°] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
FCF-02-A-U-V-M/F | 310 | 240 | 120 | 60 | 60 | 12 | 420 | 10 | 200 | 200 | 12 | 30 | 110 | 344 | 300 | 100 |
FCF-02-B-U-V-M/F | ||||||||||||||||
FCF-03-A-U-V-M/F | 350 | 270 | 120 | 70 | 60 | 12 | 460 | 10 | 200 | 230 | 12 | 30 | 130 | 384 | 400 | 100 |
FCF-03-B-U-V-M/F | ||||||||||||||||
FCF-05-A-U-V-M/F | 390 | 300 | 120 | 80 | 60 | 12 | 500 | 10 | 200 | 260 | 12 | 30 | 150 | 424 | 400 | 100 |
FCF-05-B-U-V-M/F | ||||||||||||||||
FCF-08-A-U-V-M/F | 420 | 320 | 120 | 80 | 60 | 12 | 560 | 10 | 200 | 280 | 12 | 40 | 158 | 464 | 400 | 100 |
FCF-08-B-U-V-M/F | ||||||||||||||||
FCF-10-A-U-V-M/F | 440 | 340 | 120 | 80 | 60 | 12 | 580 | 10 | 240 | 280 | 12 | 40 | 160 | 484 | 400 | 100 |
FCF-10-B-U-V-M/F | ||||||||||||||||
FCF-16-A-U-V-M/F | 460 | 360 | 120 | 90 | 60 | 12 | 620 | 10 | 240 | 300 | 12 | 50 | 170 | 514 | 400 | 100 |
FCF-16-B-U-V-M/F | ||||||||||||||||
FCF-25-A-U-V-M/F | 480 | 380 | 120 | 100 | 60 | 12 | 660 | 10 | 240 | 320 | 12 | 60 | 180 | 544 | 400 | 100 |
FCF-25-B-U-V-M/F |
注釋:T形槽其他尺寸按照GB/T158-1996
FCF系列精密氣液增力壓力機-上模安裝方式A型、B型結構尺寸
P1 | Q1 | B1 | T1 | H1 | M1 | N1 | G1 | F1 | R1 | E1 | K1 | W1 | S1 | B2 | T2 | H2 | E2 | α2 | |
定貨型號: | A型小平臺螺釘孔安裝方式 | A型模柄孔安裝方式 | B型上模板尺寸 | ||||||||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [°] | |
FCF-02-A-U-V-M/F | 260 | 100 | 100 | 80 | 50 | 80 | 60 | 12 | 9 | 41.5 | 25 | M10 | 18 | 12 | |||||
FCF-02-B-U-V-M/F | 310 | 220 | 30 | 60 | 60 | ||||||||||||||
FCF-03-A-U-V-M/F | 260 | 100 | 100 | 80 | 50 | 80 | 60 | 12 | 9 | 41.5 | 25 | M10 | 18 | 12 | |||||
FCF-03-B-U-V-M/F | 350 | 250 | 30 | 70 | 60 | ||||||||||||||
FCF-05-A-U-V-M/F | 260 | 100 | 100 | 80 | 50 | 80 | 60 | 12 | 9 | 41.5 | 25 | M10 | 18 | 12 | |||||
FCF-05-B-U-V-M/F | 390 | 280 | 30 | 80 | 60 | ||||||||||||||
FCF-08-A-U-V-M/F | 300 | 110 | 120 | 100 | 55 | 100 | 80 | 13 | 11 | 54 | 28 | M12 | 20 | 15 | |||||
FCF-08-B-U-V-M/F | 420 | 300 | 30 | 80 | 60 | ||||||||||||||
FCF-10-A-U-V-M/F | 340 | 120 | 140 | 120 | 60 | 116 | 96 | 14 | 13 | 63 | 32 | M16 | 26 | 20 | |||||
FCF-10-B-U-V-M/F | 440 | 320 | 30 | 80 | 60 | ||||||||||||||
FCF-16-A-U-V-M/F | 340 | 120 | 140 | 120 | 60 | 116 | 96 | 14 | 13 | 63 | 32 | M16 | 26 | 20 | |||||
FCF-16-B-U-V-M/F | 460 | 340 | 30 | 90 | 60 | ||||||||||||||
FCF-25-A-U-V-M/F | 380 | 130 | 164 | 128 | 70 | 134 | 98 | 15 | 17 | 68 | 40 | M20 | 32 | 22 | |||||
FCF-25-B-U-V-M/F | 480 | 360 | 30 | 100 | 60 |
注釋:T形槽其他尺寸按照GB/T158-1996
上一篇:這是第一篇 ??????下一篇:這是最后一篇